| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| GLS 450 | Автоматическая | 9 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| GLS 450 Sport | Автоматическая | 9 |
| GLS 450 d Sport | Автоматическая | 9 |
| GLS 580 | Автоматическая | 9 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| GLS 400d Premium | Автоматическая | 9 |
| GLS 450 | Автоматическая | 9 |

| Комплектация | Коробка передач | Количество передач |
|---|---|---|
| GLS 400 | Автоматическая | 9 |
| GLS 500 | Автоматическая | 9 |
| GLS 350d | Автоматическая | 9 |
GLS
Кроссовер • 2019 – 2024, II (X167)
4.7
GLS
Кроссовер • 2019 – 2024, II (X167)
4.8
GLS
Кроссовер • 2019 – 2024, II (X167)
4.8
GLS
Кроссовер • 2019 – 2024, II (X167)
4.8
GLS
Кроссовер • 2019 – 2024, II (X167)
5
GLS
Внедорожник • 2015 – 2019, I (X166)
4
GLS
Внедорожник • 2015 – 2019, I (X166)
4.7
GLS
Внедорожник • 2015 – 2019, I (X166)
4.8
GLS
Внедорожник • 2015 – 2019, I (X166)
3.8
GLS
Внедорожник • 2015 – 2019, I (X166)
4.3